Next: · التالي: Incoterms journey · رحلة الإنكوترمز · CBM calculator · حاسبة CBM
How many containers do you need? · كم حاوية تحتاج؟
Enter your cargo and see what fits, with a loading plan. · أدخل بضاعتك وشوف كم بتسع، مع مخطط التحميل.
Container types · أنواع الحاويات
Shipping container sizes and specifications
Typical internal dimensions, capacity and weights of the container types used in ocean freight. Dimensions are in metres, weights in kilograms.
Full table · الجدول الكامل
| Type | Internal L × W × H (m) | Door W × H (m) | Capacity (CBM) | Tare (kg) | Max payload (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20ft Dry (20GP) | 5.90 × 2.35 × 2.39 | 2.34 × 2.28 | 33 | 2,300 | 28,200 |
| 40ft Dry (40GP) | 12.03 × 2.35 × 2.39 | 2.34 × 2.28 | 67 | 3,750 | 28,750 |
| 40ft High Cube (40HC) | 12.03 × 2.35 × 2.70 | 2.34 × 2.58 | 76 | 3,900 | 28,600 |
| 45ft High Cube (45HC) | 13.56 × 2.35 × 2.70 | 2.34 × 2.58 | 86 | 4,800 | 27,700 |
| 20ft Reefer (20RF) | 5.44 × 2.29 × 2.27 | 2.29 × 2.26 | 28 | 3,080 | 27,400 |
| 40ft High Cube Reefer (40RH) | 11.58 × 2.29 × 2.50 | 2.29 × 2.50 | 67 | 4,500 | 29,000 |
| 20ft Open Top (20OT) | 5.89 × 2.35 × 2.35 | 2.34 × 2.28 | 32 | 2,300 | 28,200 |
| 40ft Open Top (40OT) | 12.03 × 2.35 × 2.35 | 2.34 × 2.28 | 66 | 3,850 | 26,630 |
| 20ft Flat Rack (20FR) | 5.64 × 2.35 × 2.35 | – | 32.7 | 2,360 | 30,140 |
| 40ft Flat Rack (40FR) | 11.66 × 2.40 × 2.14 | – | 62.2 | 5,000 | 40,000 |
Flat racks have no walls or roof, so cargo can exceed the listed size; payload varies widely by owner (roughly 21 to 40 tonnes). Figures are typical values and differ slightly by manufacturer and shipping line. Confirm with your carrier before booking or loading to the limit.
How to use these numbers
Capacity is the geometric volume. Real loadable volume is lower because of pallets, packaging gaps and stowage, so use the container loading calculator to see how many cartons actually fit, and the CBM calculator for your cargo volume.
Which container for which cargo
- 20GP: dense or heavy cargo such as tiles, machinery parts, bagged goods.
- 40GP / 40HC: bulky, light cargo. The high cube adds about 30 cm of height.
- Reefer: temperature-controlled cargo such as food and pharmaceuticals.
- Open top: over-height cargo loaded from above.
أحجام الحاويات ومواصفاتها
الأبعاد الداخلية والسعة والأوزان النموذجية لأنواع الحاويات المستخدمة في الشحن البحري. الأبعاد بالمتر والأوزان بالكيلوغرام.
| النوع | الأبعاد الداخلية ط × ع × ارتفاع (م) | الباب ع × ارتفاع (م) | السعة (CBM) | وزن الحاوية الفارغة (كغ) | أقصى حمولة (كغ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20ft Dry (20GP) | 5.90 × 2.35 × 2.39 | 2.34 × 2.28 | 33 | 2,300 | 28,200 |
| 40ft Dry (40GP) | 12.03 × 2.35 × 2.39 | 2.34 × 2.28 | 67 | 3,750 | 28,750 |
| 40ft High Cube (40HC) | 12.03 × 2.35 × 2.70 | 2.34 × 2.58 | 76 | 3,900 | 28,600 |
| 45ft High Cube (45HC) | 13.56 × 2.35 × 2.70 | 2.34 × 2.58 | 86 | 4,800 | 27,700 |
| 20ft Reefer (20RF) | 5.44 × 2.29 × 2.27 | 2.29 × 2.26 | 28 | 3,080 | 27,400 |
| 40ft High Cube Reefer (40RH) | 11.58 × 2.29 × 2.50 | 2.29 × 2.50 | 67 | 4,500 | 29,000 |
| 20ft Open Top (20OT) | 5.89 × 2.35 × 2.35 | 2.34 × 2.28 | 32 | 2,300 | 28,200 |
| 40ft Open Top (40OT) | 12.03 × 2.35 × 2.35 | 2.34 × 2.28 | 66 | 3,850 | 26,630 |
| 20ft Flat Rack (20FR) | 5.64 × 2.35 × 2.35 | – | 32.7 | 2,360 | 30,140 |
| 40ft Flat Rack (40FR) | 11.66 × 2.40 × 2.14 | – | 62.2 | 5,000 | 40,000 |
الأرقام نموذجية وتختلف قليلاً حسب المصنّع وشركة الملاحة. تأكّد من الناقل قبل الحجز أو التحميل حتى الحد الأقصى.
كيف تستخدم هذه الأرقام
السعة هي الحجم الهندسي. الحجم الفعلي القابل للتحميل أقل بسبب المنصّات وفراغات التغليف والرصّ، لذلك استخدم حاسبة تحميل الحاويات لمعرفة كم كرتونة تتسع فعلاً، وحاسبة CBM لحجم بضاعتك.
أي حاوية لأي بضاعة
- 20GP: البضائع الكثيفة أو الثقيلة كالبلاط وقطع الآلات والأكياس.
- 40GP / 40HC: البضائع الكبيرة الخفيفة. الـ High Cube تضيف حوالي 30 سم ارتفاعاً.
- المبرّدة (Reefer): البضائع التي تحتاج حرارة مضبوطة كالأغذية والأدوية.
- Open top: البضائع الزائدة الارتفاع التي تُحمَّل من الأعلى.